সবার সুবিধার্থে এই পেইজের নিচে কায়দা ও আম্মা পারা পরীক্ষার সিলেবাস পুনরায় উল্লেখ করা হল।
কায়দা (মর্নিং শিফট)
নং | আইডি | শিক্ষার্থীর নাম | শিফট | গ্রুপ | সিলেবাস | শ্রেণি |
1 | 22388 | Mahdiya Rushda | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
2 | 22390 | Amatullah Zainab | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
3 | 22395 | Ameerah Mahrukh | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
4 | 22397 | Marjana Hossain Manha | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
5 | 22398 | Saffaanah Binte Sharafat Mollah | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
6 | 22074 | Zaynah Tazmeen Tayyiba | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
7 | 22078 | Sadia tut Taiyaba | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
8 | 22082 | Maryam Ibnatu Masud | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
9 | 22084 | Ismat Zunayra Kabir | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
10 | 22085 | Sarah Binte Abdullah | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
11 | 22086 | Ayasha Binte Kaiser | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
12 | 22391 | Bareerah Bintu Tahmid | মর্নিং | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
13 | 22089 | Afia Zaheen Juwairiyah | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
14 | 22090 | Anisha Nahar Moon | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
15 | 22092 | Sayma Rahman Soha | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
16 | 22047 | Nuha Maryam | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
17 | 22348 | Aaishah Mahmud | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
18 | 22355 | Fatiha Binte Mamin | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
19 | 22359 | Suwera Zaynah | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
20 | 22392 | Elman Nafiaan Luham | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
21 | 22393 | Sydratul Muntaha Ahsan | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
22 | 22394 | Afifa Maksura | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
23 | 22514 | Eenaya Binte Iftekhar | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
24 | 22382 | Mariyam Binte Amirul | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 2 |
25 | 22076 | Anika Mahmuda | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
26 | 22077 | Zareen Sahar Khadija | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
27 | 22079 | Arisha Ashrafi | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
28 | 22081 | Fardeenah Binty Alam | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
29 | 22091 | Namirah Tasneem | মর্নিং | কায়দা | কায়দা | 1 |
কায়দা (ডে শিফট)
আইডি | শিক্ষার্থীর নাম | শিফট | গ্রুপ | সিলেবাস | শ্রেণি |
22403 | Ibrahim Bin Eamtiaj | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22112 | Zakaria Noor Chowdhury (Fadid) | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22113 | Zakey Abdullah | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22115 | Sultanov Faizullah | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22516 | Miqdad Osman | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22099 | Mohammad Tahmid Alam | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22103 | Ayman Morsalin | ডে | কায়দা | কায়দা | 1 |
22028 | Zareef Abrar | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22401 | Abdur Rahman Bin Safiul | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22402 | Abid Ullah Afif | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22111 | Anas | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22379 | Zayyan Bin Zahid | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 3 |
22385 | Muqtadir Wasi Akhond | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22386 | Abdullah Al Sanim Huzyfa | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22093 | Fawaz Abdullah | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22094 | Sahran Bin Hafij | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22095 | Muhammad Sufian | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22399 | Ahmad Bin Jahid | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22404 | Ahyan Abdul Azeem | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22096 | Ahmad Bin Azmir | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22098 | Abdur Rahmaan | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22104 | Rajin Bin Russel | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22106 | Ahmad Ibn Sajjad | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22108 | Muhammad Arhaan Rahman | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22387 | Radif Kamal | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22131 | Sheikh Araf Sadik | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22137 | Abdullah Ibn Faisal | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22343 | Musab Bin Shamim | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22150 | Muaaz Ibn Taba | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 2 |
22400 | Wafiq Obaidullah | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22405 | Md. Afwan Mabrur | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22406 | Abdullah Al Zubayer | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22407 | Kazi Mohaimeen | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 1 |
22185 | Nusair | ডে | কায়দা | আম্মা পারা | 3 |
আম্মা পারা (মর্নিং শিফট)
নং | আইডি | শিক্ষার্থীর নাম | শিফট | গ্রুপ | সিলেবাস | শ্রেণি |
1 | 22203 | Sabrin Binte Alom | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
2 | 22117 | Eshaal Tasneem Sawdah Binte Ershad | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
3 | 22118 | Hafsa Binte Ayub | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
4 | 22119 | Tanzima Anzum Towa | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
5 | 22120 | Zainab Siddiqua | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
6 | 22164 | Sumaiya Binte Ayub | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
7 | 22196 | Nada Shariiova | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
8 | 22295 | Nawshin Tabassum Labiba | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 8 |
9 | 22269 | Lanika Annam Chowdhury | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 6 |
10 | 22124 | Rumaisa Hassan Redha | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 6 |
11 | 22127 | Anaya Azeen Manha | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
12 | 22519 | Numaisa Marium | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
13 | 22367 | Ruqayya Bint Mahfuj | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 6 |
14 | 22376 | Nafisa Islam | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
15 | 22389 | Hafsa Akter | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
16 | 22396 | Ayesha Binte Alam | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
17 | 22378 | Mst. Ayesha Zara | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
18 | 22163 | Maliha Nuzhat Rajonna | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
19 | 22340 | Tasfia Taharat | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 8 |
20 | 22172 | Suhayla binte Ashique | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
21 | 22087 | Afrin Rahman | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22 | 22213 | Nusayba Binte Ashique | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 4 |
23 | 22257 | Amrin Rahman | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 6 |
24 | 22195 | Afrin Tasmia Adiba | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 4 |
25 | 22211 | Zarin Subah | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 4 |
26 | 22167 | Rufyda Binte Jamal | মর্নিং | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
আম্মা পারা (ডে শিফট)
আইডি | শিক্ষার্থীর নাম | শিফট | গ্রুপ | সিলেবাস | শ্রেণি |
22132 | Umar Abdullah | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22133 | Zahiyan Mahmud | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22134 | Hamza Ibn Jobayer | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22135 | Abdullah Bin Abdus Samad | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22140 | Syed Abdullah Bin Yasir | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22144 | Saim Ibn Shahadat | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22174 | Saiful Islam (Mahad) | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22182 | Md.Farhan | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22186 | Sheikh Ajmain Azim | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22142 | Waaqif Abdullah | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22511 | Sadman Sabib | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22105 | Zain Abdullah | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22147 | Rayed Nsaid | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22102 | Dahiatul Kalbi | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22188 | Abdullah Ayman Tahjib | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22194 | Habib Musa Jayed | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22155 | Nahian Ibn Afser | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22381 | Mumtahin Billah | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22189 | Abdullah Bin Helal | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22156 | Sheikh Ibrahim Abdullah Bin Sajid | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22114 | Shoaib bin jiyad | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22097 | Rayyan Islam | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 1 |
22148 | Muhammad Saalih | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22149 | Md. Abdullah Abrar Hossain | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22152 | Chowdhury Md. Ibn Rakib | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22153 | Salman H Kibria | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22222 | Anas Hasan Faruquee | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
22153 | Salman H Kibria | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 2 |
22222 | Anas Hasan Faruquee | ডে | আম্মা পারা | আম্মা পারা | 3 |
বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩