মরনিং শিফট
১ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22044 | Sayirah Binte kiron | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22353 | Adiba | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22439 | Fatima Binte Alam | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22444 | Aisha Monir | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22448 | Sadika Jahan Tuba | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22455 | Radyah Binte Rakib | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22476 | Mahira Rahman | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22478 | Zainab Zahra | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22481 | Juwairiyah Binte Shahid | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22484 | Taisha Tazmeen | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22486 | Jikra Hossain | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22518 | Maryam Hasan | One | A (Girls) | A – 302 |
| 24014 | Rufaida Al Aslamia | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24038 | Maryam Binte Hasan Mahzuba | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24081 | Musnad Binte Shihab | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24136 | Rushda Binte Hasan | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25035 | Alisha Mabshoorah Manha | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25080 | Nusaifa Muntaha | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25084 | Juwairiah Binte Tanvir | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25121 | Alesa Tasnim | One | A (Girls) | A – 303 |
| 22065 | Sadiya Binte Ayub | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22436 | Kashfia Rahman | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22440 | Rufaida Binte Habib | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22442 | Tohura Tabassum | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22445 | Mst. Kashfia Kainat | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22452 | Ayesha Siddiqua Manha | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22454 | Fatima Shahreen Sarah | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22477 | Maryam Amatullah Ahmed | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22479 | Ayisha Humaira | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22483 | Mahnoor Khan Rayah | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22485 | Tahfeem Binte Tahamim | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22487 | Zaharabe Ibbra | One | B (Girls) | A – 402 |
| 22500 | Hafsa Tabassum | One | B (Girls) | A – 402 |
| 24020 | Fatima Zahra Bint Ahmad | One | B (Girls) | A – 402 |
| 24071 | Rufaida Afnan Khan | One | B (Girls) | A – 403 |
| 24100 | Fatima Binte Mohammad | One | B (Girls) | A – 403 |
| 25043 | Tahira Ibnat Safwa | One | B (Girls) | A – 403 |
| 25070 | Shah Arwaa Zohaifa | One | B (Girls) | A – 403 |
| 25112 | Jannatul Firdaus | One | B (Girls) | A – 403 |
| 25133 | Humayra Binte Shohel | One | B (Girls) | A – 403 |
২য় শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22001 | Sidrat Al Muntaha | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22004 | Mariyam Binte Abdul Baten | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22009 | Tanika Tazweed | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22020 | Sarrinah Mahira Tasneem | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22021 | Unaisah Binte Tahin | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22035 | Mehirima Maryam | Two | A (Girls) | A – 301 |
| 22036 | Sarah Bint Shakhawat | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22043 | Amira Farihat | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22054 | Arfa Amatullah Bilquis | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22058 | Wajeeha Amatullah | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22063 | Sabiha Binte Khaled | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22067 | Aysha Hossain | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22354 | Maryam Binte Mamin | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22408 | Nusaibah Kabir | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22412 | Musaykah Amatullah | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22414 | Rawdah Bint Rashed | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22422 | Maryam Maruf | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 22425 | Meherima Binty Rafiq | Two | A (Girls) | A – 302 |
| 24065 | Nabiha Binte Shawkat | Two | A (Girls) | A – 303 |
| 24106 | Afra Binte Wali | Two | A (Girls) | A – 303 |
| 25019 | Ayesha Zaman | Two | A (Girls) | A – 303 |
| 25049 | Suad Islam | Two | A (Girls) | A – 303 |
| 25127 | Samira Mumtajah | Two | A (Girls) | A – 303 |
| 22002 | Wafiah Binte Saeem | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22005 | Rushda Binte Nazrul Islam | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22008 | Jannatul Mawa | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22010 | Mumtahina Benta Selim | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22022 | Hafsa Binte Hassan | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22025 | Aafsara Marjita Binte Masum | Two | B (Girls) | A – 400 |
| 22037 | Khadija Binte Mehedi | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22041 | Husna Binte Shafayat | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22048 | Juwairia Iman Binte Haque | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22056 | Zunairah Binte Zakir | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22059 | Zainab Sultana | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22066 | Faatimah Zafreen | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22070 | Aysha Binte Mehedi | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22410 | Zafeera Binte Masum | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22413 | Marsiya Binte Sarrower | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22418 | Rumaisa Waafiyah | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22421 | Aisha Mahmud | Two | B (Girls) | A – 402 |
| 22423 | Maryam Binte Arif | Two | B (Girls) | A – 403 |
| 24028 | Junairah Islam | Two | B (Girls) | A – 403 |
| 24072 | Wajiha Sanjid | Two | B (Girls) | A – 403 |
| 25013 | Saoda Fazlul | Two | B (Girls) | A – 403 |
| 25126 | Rukaiya Amatullah Raida | Two | B (Girls) | A – 403 |
| 25156 | Soyadi Nigar Sarah | Two | B (Girls) | A – 403 |
৩য় শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22074 | Zaynah Tazmeen Tayyiba | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22082 | Maryam Ibnatu Masud | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22084 | Ismat Zunayra Kabir | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22348 | Aaishah Mahmud | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22359 | Suwera Zaynah | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22389 | Hafsa Akter | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22391 | Bareerah Bintu Tahmid | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22394 | Afifa Maksura | Three | A (Girls) | A – 700 |
| 22398 | Saffaanah Binte Sharafat Mollah | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 24124 | Aliatul Jannat Matubber | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 25092 | Nusaiba Islam Rida | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 25102 | Aysha Sabreen | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 25142 | Humaira Maahnoor | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 25143 | Najilah Jannat Raifa | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 25144 | Nashrah Jannat Rayta | Three | A (Girls) | A – 703 |
| 22076 | Anika Mahmuda | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22078 | Sadiatut Tayaba | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22080 | Safia Binte Rizvee | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22085 | Sarah Binte Abdullah | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22087 | Afrin Rahman | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22092 | Sayma Rahman Soha | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22364 | Amatullah Mahmud | Three | B (Girls) | A – 500 |
| 22382 | Mariyam Binte Amirul | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 22390 | Amatullah Zainab | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 22392 | Elman Nafiaan Luham | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 22396 | Ayesha Binte Alam | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 24114 | Atiqa Mashiat | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 25124 | Naima Akter Nusrat | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 25169 | Ruhani Tabassum Samiha | Three | B (Girls) | A – 503 |
| 22086 | Ayasha Binte Kaiser | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22089 | Afia Zaheen Juwairiyah | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22355 | Fatiha Binte Mamin | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22384 | Sara Binte Sajal | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22388 | Mahdiya Rushda | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22393 | Sydratul Muntaha Ahsan | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22395 | Ameerah Mahrukh | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 22397 | Marjana Hossain Manha | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 24133 | Liana Binta Musa | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 25014 | Suhaila Fazlul | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 25137 | Hala Binte Abdul Barek | Three | C (Girls) | A – 702 |
| 25153 | Naziha Nawal | Three | C (Girls) | A – 500 |
| 33410 | Mariyam Zamila | Three | C (Girls) | A – 500 |
৪র্থ শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22117 | Eshaal Tasneem Sawdah Binte Ershad | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22119 | Tanzima Anzum Towa | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22122 | Fateema Amatullah | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22123 | Ayesha Binte Abdul Matin | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22125 | Fatima Binte Jamal | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22128 | Humayra Afnan | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22349 | Ayaana Binte Jasim | Four | A (Girls) | A – 700 |
| 22352 | Ayesha Anjum | Four | A (Girls) | A – 703 |
| 24082 | Faizah Halder | Four | A (Girls) | A – 703 |
| 24086 | Fatiha Falaq | Four | A (Girls) | A – 703 |
| 25047 | Rahiba Tabassum | Four | A (Girls) | A – 703 |
| 25094 | Sidratul Muntaha Shifa | Four | A (Girls) | A – 703 |
| 22118 | Hafsa Binte Ayub | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22121 | Maryam Rehnuma Binte Sakib | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22124 | Rumaisa Hasan Redha | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22127 | Anaya Azeen Manha | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22130 | Samara Fatima | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22161 | Khandker Ayesha Haque Labeeba | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 22519 | Numaisa Marium | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 24076 | Tahlil Binte Tahamim | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 24104 | Jannatul Firdaus | Four | B (Girls) | A – 702 |
| 25054 | Afifa Naba Rasel | Four | B (Girls) | A – 702 |
৫ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22157 | Rumaisa Tasnim | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22159 | Nafia Subah | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22163 | Maliha Rajonna | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22165 | Maryam Mubarak | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22169 | Ayesha Binte Mizan | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22209 | Jannat Binte Iqbal | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22346 | Sura Arish Rahman | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 22377 | Zainab Bint Mahfuj | Five | A (Girls) | A – 502 |
| 24048 | Ayeesha Binte Shamim | Five | A (Girls) | A – 400 |
| 24122 | Kazi Muhsana | Five | A (Girls) | A – 400 |
| 25069 | Shah Farwah Tawseefa | Five | A (Girls) | A – 400 |
| 22158 | Tuhfatul Jannat | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22160 | Sara Binte Saidul | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22164 | Sumaiya Binte Ayub | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22167 | Rufyda Binte Jamal | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22170 | Nusaibah Binte Rokn | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22203 | Sabrin Binte Alom | Five | B (Girls) | A – 501 |
| 22212 | Fawzia Hasanat | Five | B (Girls) | A – 503 |
| 22356 | Ayaat Aminul | Five | B (Girls) | A – 503 |
| 22378 | Mst. Ayesha Zara | Five | B (Girls) | A – 503 |
| 24096 | Mahdia Chowdhury | Five | B (Girls) | A – 503 |
| 25130 | Sawda Anum Asbah | Five | B (Girls) | A – 503 |
| 25157 | Sawda Nigar Afra | Five | B (Girls) | A – 503 |
৬ষ্ঠ শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22195 | Afrin Tasmia Adiba | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22198 | Maimuna Rahman | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22200 | Sumaiyah Amatullah | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22202 | Shafia Bilquis Binte Shajid | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22205 | Mehzabeen Binte Shahadat | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22342 | Maryam Binte Shamim | Six | A (Girls) | A – 500 |
| 22372 | Zubaida Jahan | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 24045 | Jannatul Ferdous Mahdiya | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 24112 | Rumaisa Tabassum | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 25099 | Nazifa Binte Rashid Afsa | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 25128 | Samha Mumtajah | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 25167 | Anisa Amreen Elanur | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 25170 | Samiha Zaman | Six | A (Girls) | A – 501 |
| 22197 | Juwairiyah Bint Ehsan | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22199 | Samreen Mahbub Raiha | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22201 | Syeda Maryam Binte Ahmad Roomy | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22204 | Manha Myreen | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22208 | Samiha Masud | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22371 | Zaynab Binte Alam | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 22510 | Afia Humaira | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 24099 | Nafisa Maryam | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 24144 | Sadia Akter | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 25105 | Ayesha Hossain Zikra | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 25132 | Al -Zahra Anum Abia | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 25147 | Nusaiba Binte Obaydul | Six | B (Girls) | A – 502 |
| 25173 | Ayesha Tahsin Orthi | Six | B (Girls) | A – 502 |
৭ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22231 | Rukayya Binte Rashed | Seven | Girls | B – 103 |
| 22232 | Mahadiya Mehnaz | Seven | Girls | B – 103 |
| 22234 | Warisa Binte Haque | Seven | Girls | B – 103 |
| 22235 | Rukaiya Binte Basher (Jannat) | Seven | Girls | B – 103 |
| 22237 | Nusaiba Binte Basher | Seven | Girls | B – 103 |
| 22238 | Fatima Anjum | Seven | Girls | B – 103 |
| 22239 | Afnan Siddiqa Mobasshera | Seven | Girls | B – 103 |
| 22240 | Umaynah Binte Masud | Seven | Girls | B – 103 |
| 22242 | Fatima Tasneem | Seven | Girls | B – 103 |
| 22243 | Raifa Binte Saiful | Seven | Girls | B – 104 |
| 22244 | Myesha Mah-jabin farah | Seven | Girls | B – 104 |
| 22262 | Mahima Islam Maya | Seven | Girls | B – 104 |
| 24145 | Mehreen Rahman | Seven | Girls | B – 104 |
| 25005 | Fatima Aayat | Seven | Girls | B – 104 |
| 25068 | Shah Fabeha Wafaa | Seven | Girls | B – 104 |
৮ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22257 | Amrin Rahman | Eight | Girls | B – 103 |
| 22259 | Samia Binte Khaled | Eight | Girls | B – 103 |
| 22260 | Adiba Tasnia | Eight | Girls | B – 103 |
| 22261 | Raidah Rameen | Eight | Girls | B – 103 |
| 22263 | Adiba Khan | Eight | Girls | B – 103 |
| 22264 | Sohih Binte Saidul | Eight | Girls | B – 103 |
| 22267 | Safaa Binte Shaheed | Eight | Girls | B – 104 |
| 22268 | Ariba Binte Mosleh | Eight | Girls | B – 104 |
| 22269 | Lanika Annam Chowdhury | Eight | Girls | B – 104 |
| 22270 | Jomana Jashim | Eight | Girls | B – 104 |
| 22271 | Rumaisha Binte Saiful | Eight | Girls | B – 104 |
| 22283 | Amatullah Ainaz | Eight | Girls | B – 105 |
| 22285 | Nurain Binte Masum | Eight | Girls | B – 105 |
| 22367 | Ruqayya Bint Mahfuj | Eight | Girls | B – 105 |
| 24067 | labiba Binte Shawkat | Eight | Girls | B – 105 |
| 24117 | Ariana Manha | Eight | Girls | B – 105 |
| 25015 | Subayta Fazlul | Eight | Girls | B – 105 |
| 25016 | Fiona Rana | Eight | Girls | B – 105 |
| 25116 | Jainob Hasan Tehzeeb | Eight | Girls | B – 105 |
৯ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22284 | Khadija Sultana | Nine | Girls | B – 101 |
| 22286 | Arina Maisura | Nine | Girls | B – 101 |
| 22287 | Most. Mumina Khatun (Surovi) | Nine | Girls | B – 101 |
| 22289 | Sameeha Binte Rizvee | Nine | Girls | B – 101 |
| 22292 | Ayisha Waziha | Nine | Girls | B – 101 |
| 22293 | Tabia Binte Idris | Nine | Girls | B – 101 |
| 22366 | Ayesha Anjum | Nine | Girls | B – 104 |
| 22523 | Rameen Jaminah | Nine | Girls | B – 104 |
| 24033 | Zinat Tasnim | Nine | Girls | B – 104 |
| 24047 | Tasnim Binte Shamim | Nine | Girls | B – 104 |
| 24066 | Ramisa Binte Shawkat | Nine | Girls | B – 104 |
১০ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22295 | Nawshin Tabassum Labiba | Ten | Girls | B – 101 |
| 22296 | Sidratul Montaha Jikra | Ten | Girls | B – 101 |
| 22299 | Khadija Binte Abdul Matin | Ten | Girls | B – 101 |
| 22300 | Aaisha Binte Arif | Ten | Girls | B – 101 |
| 22302 | Arshiya Binte Mosleh | Ten | Girls | B – 101 |
| 22340 | Tasfia Taharat | Ten | Girls | B – 101 |
| 22344 | Maisha Tarannum | Ten | Girls | B – 101 |
| 22350 | Tasnuva Tabassum | Ten | Girls | B – 105 |
| 24147 | Fatima Manzur | Ten | Girls | B – 105 |
| 24148 | Sumaiya Nowshin | Ten | Girls | B – 105 |
ডে শিফট
১ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | Numair Al Din | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22457 | Mohammad Sanaullah | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22461 | Mursalin Safir Bin Eshak | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22465 | Umar Daiyan | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22468 | Musaab Hassan | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22469 | Muaaz Hassan | One | C (Boys) | A – 301 |
| 22472 | Md. Nashwan Rahbar | One | C (Boys) | A – 302 |
| 22491 | Umar Ibnu Masud | One | C (Boys) | A – 302 |
| 22493 | Umar Usaymeen | One | C (Boys) | A – 302 |
| 22497 | Abdullah Bin Ahmad | One | C (Boys) | A – 302 |
| 22505 | Abdullah Tasnim | One | C (Boys) | A – 302 |
| 24032 | MD. Tahasin Rahman | One | C (Boys) | A – 302 |
| 24039 | Sadman Sayed | One | C (Boys) | A – 303 |
| 24044 | Milhan Bin Hasan | One | C (Boys) | A – 303 |
| 24140 | Samiun Tawhid | One | C (Boys) | A – 303 |
| 25004 | Anas Bin Akhil | One | C (Boys) | A – 303 |
| 25025 | Azraf Muhammad Ayyad | One | C (Boys) | A – 303 |
| 25053 | Umair Ahmed | One | C (Boys) | A – 303 |
| 25120 | Abdullah Abir | One | C (Boys) | A – 303 |
| 22055 | Abdullah Umar Bin Sakib | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22460 | Muadh Bin Hasan | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22462 | Ibrahim Bin Sohel | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22470 | Kazi Shehran Rahman | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22475 | Ahmad Umar | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22489 | Saleh Ahmed Shams | One | D (Boys) | A – 400 |
| 22492 | Yashreef Adnan | One | D (Boys) | A – 402 |
| 22496 | Ibrahim Ibn Ziaur Rahman | One | D (Boys) | A – 402 |
| 22503 | Umar Bin Mehedi | One | D (Boys) | A – 402 |
| 22509 | Musaif Aayan | One | D (Boys) | A – 402 |
| 24037 | Ahmad Ibn Abul Khayer | One | D (Boys) | A – 402 |
| 24042 | Abdullah Ibnu Zahid | One | D (Boys) | A – 402 |
| 24138 | Tahmeed Bin Abdullah | One | D (Boys) | A – 402 |
| 24141 | Mahir Ben Shariful | One | D (Boys) | A – 402 |
| 25017 | Zulaibib Bin Iftekhar | One | D (Boys) | A – 403 |
| 25103 | Ibraheem Ibnu Arif | One | D (Boys) | A – 403 |
| 25154 | Muhammad Aariz Bin Nahid | One | D (Boys) | A – 403 |
| 25163 | Afif Ahmad | One | D (Boys) | A – 403 |
| 25164 | Ahnaf Mashroor | One | D (Boys) | A – 403 |
| 25178 | Abdullah Salih | One | D (Boys) | A – 403 |
২য় শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22011 | Anas Bin Shohel | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22013 | Md. Ali Abdullah | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22014 | Abdullah Al Farhan | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22024 | Margoob Rahman | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22033 | Abdullah Umar Bin Mizan | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22042 | Affan Abdullah | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22049 | Abdullah Aymaan Jareer | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22051 | Umar Ibn Ehsan | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22060 | MD. Shaheer Ar Rasheed Zayed | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22062 | Md. Araf Al Hasan | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22069 | Syed Anas Bin Yasir | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22351 | Evan Ahmed | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22424 | Raif Bin Rashed | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22428 | Yamin Safwan Bin Eshak | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22430 | Oways Ibn Mahfuj | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22432 | Muaz Wasif | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22435 | Aatif Mahmud Khan | Two | C (Boys) | A – 302 |
| 22516 | Miqdad Osman | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 24013 | Tahmeed Bin Noor | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 24113 | Ahmad Hanzala | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 25076 | Abdullah Bin Md Shohagh | Two | C (Boys) | A – 301 |
| 22012 | Arham-al-Adiyat | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22023 | Ahmaad Bin Rabiullah | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22029 | Mishraq Musab Bin Habib | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22034 | Abdullah Zayeed Ibrahim | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22050 | Abdullah As Sami | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22052 | Mahasin Bin Masud | Two | D (Boys) | A – 400 |
| 22053 | Abdur Rahim Bin Shahid | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22061 | Hamza Asadullah Bin Yousuf | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22071 | Abdullah Bin Musa | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22072 | Abrarul Haq | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22360 | Abdullah Khalid | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22427 | Turhan Umar Rahman | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22429 | Abrar Alam Chowdhury Abdullah | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22431 | Zair Kamal | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22434 | Maruf Billah Tahmid | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 22490 | Muhammod Huzaifa | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 24025 | Prince Mohammad Mayan | Two | D (Boys) | A – 402 |
| 24083 | Shayan Halder | Two | D (Boys) | A – 403 |
| 24084 | Aqib Halder | Two | D (Boys) | A – 403 |
| 24146 | Aabidur Rahman | Two | D (Boys) | A – 403 |
| 25101 | Abdullah Ahmed | Two | D (Boys) | A – 403 |
| 25150 | Mohammad Ayan Bin Tofael | Two | D (Boys) | A – 403 |
৩য় শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22093 | Fawaz Abdullah | Three | D (Boys) | A – 501 |
| 22095 | Muhammad Sufian | Three | D (Boys) | A – 501 |
| 22096 | Ahmad Bin Azmir | Three | D (Boys) | A – 501 |
| 22102 | Dahiatul Kalbi | Three | D (Boys) | A – 501 |
| 22103 | Ayman Morsalin | Three | D (Boys) | A – 501 |
| 22105 | Muhammad Zain Abdullah | Three | D (Boys) | A – 503 |
| 22108 | Muhammad Arhaan Rahman | Three | D (Boys) | A – 503 |
| 22109 | Syed Muhammad Ibn Ahmad Roomy | Three | D (Boys) | A – 503 |
| 22114 | Shuaib Bin Ziyed | Three | D (Boys) | A – 503 |
| 22156 | Sheikh Ibrahim Abdullah Bin Sajid | Three | D (Boys) | A – 503 |
| 22401 | Abdur Rahman Bin Safiul | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 22402 | Abid Ullah Afif | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 22405 | Md. Afwan Mabrur | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 22407 | Kazi Mohaimeen | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 24054 | S.K. Rames Anan | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 24120 | Nusaeeb Ekram | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 25097 | Muhammad Bin Al Mamun | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 25117 | Abdun Noor Bin Nahid | Three | D (Boys) | A – 502 |
| 22028 | Zareef Abrar | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22098 | Abdur Rahmaan | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22104 | Rajin Bin Russel | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22106 | Ahmad Ibn Sajjad | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22107 | Abdullah Bin Rashed | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22111 | Anas | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22113 | Zakey Abdullah | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22399 | Ahmad Bin Jahid | Three | E (Boys) | A – 700 |
| 22400 | Wafiq Obaidullah | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 22403 | Ibrahim Bin Eamtiaj | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 22404 | Ahyan Abdul Azeem | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 22406 | Abdullah Al-Zubayer | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 24087 | Mohammad Hamdan Bin Rahed | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 24125 | Ayman Zarif | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 25111 | Aanas Noor | Three | E (Boys) | A – 703 |
| 25158 | Abeed Ahmad Saif | Three | E (Boys) | A – 703 |
৪র্থ শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22131 | Sheikh Araf Sadik | Four | C (Boys) | A – 703 |
| 22132 | Umar Abdullah | Four | C (Boys) | A – 703 |
| 22135 | Abdullah Bin Abdus Samad | Four | C (Boys) | A – 703 |
| 22136 | Arham Zaman Numair | Four | C (Boys) | A – 703 |
| 22140 | Syed Abdullah Bin Yasir | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22143 | Abdullah Ibn Ehsan | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22144 | Saim Ibn Shahadat | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22148 | Muhammad Saalih | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22153 | Salman H Kibria | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22190 | Mohammad Ibne Jahid (Amin) | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 22385 | Muqtadir Wasi Akhond | Four | C (Boys) | A – 702 |
| 24089 | Muhammad Adriaan Nayyar | Four | C (Boys) | A – 702 |
