কেজি-১০ম শ্রেণি: বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস (২০২৫)
আসসালামু আলাইকুম,
কেজি- ১০ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস দেখতে নিচের বাটনে ক্লিক করুন:
এস সি ডি এডমিন
কেজি-১০ম শ্রেণি: বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস (২০২৫) Read More »
আসসালামু আলাইকুম,
কেজি- ১০ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস দেখতে নিচের বাটনে ক্লিক করুন:
এস সি ডি এডমিন
কেজি-১০ম শ্রেণি: বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস (২০২৫) Read More »
| Morning Shift (Group – 2) | Time: 8.40 am | ||||||||
| SL | ID | Name | Class | Date | Para |
| 1 | 22422 | Maryam Maruf | 2 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 2 | 22080 | Safia Binte Rizvee | 3 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 3 | 22087 | Afrin Rahman | 3 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 4 | 22364 | Amatullah Mahmud | 3 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 5 | 22384 | Sara Binte Sajal | 3 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 6 | 22119 | Tanzima Anzum Towa | 4 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 7 | 22121 | Maryam Rehnuma Binte Sakib | 4 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 8 | 22128 | Humayra Afnan | 4 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 9 | 22130 | Samara Fatima | 4 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 10 | 22352 | Ayesha Anjum | 4 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 11 | 22519 | Numaisa Marium | 4 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 12 | 22158 | Tuhfatul Jannat | 5 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 13 | 25157 | Sawda Nigar Afra | 5 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 14 | 22209 | Jannat Binte Iqbal | 5 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 15 | 22165 | Maryam Mubarak | 5 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 16 | 22169 | Ayesha Binte Mizan | 5 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 17 | 22356 | Ayaat Aminul | 5 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 18 | 22377 | Zainab Bint Mahfuj | 5 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 19 | 25147 | Nusaiba Binte Obaydul | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 20 | 22202 | Shafia Bilquis Binte Shajid | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 21 | 22204 | Manha Myreen | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 22 | 22205 | Mehzabeen Binte Shahadat | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 23 | 22208 | Samiha Masud | 6 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 24 | 22199 | Samreen Mahbub Raiha | 6 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 25 | 22197 | Juwairiyah Bint Ehsan | 6 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 26 | 22198 | Maimuna Rahman | 6 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 27 | 25167 | Anisa Amreen Elanur | 6 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 28 | 22372 | Zubaida Jahan | 6 | Thursday, 11 September 2025 | 30 |
| Thursday, 25 September 2025 | 28 | ||||
| 28 | 25170 | Samiha Jaman | 6 | Thursday, 11 September 2025 | 30 |
| Thursday, 25 September 2025 | 28 | ||||
| 30 | 22237 | Nusaiba Binte Basher | 7 | Thursday, 11 September 2025 | 30 |
| Thursday, 25 September 2025 | 28 | ||||
| 31 | 22239 | Afnan Siddiqa Mobasshera | 7 | Thursday, 11 September 2025 | 30 |
| Thursday, 25 September 2025 | 28 | ||||
| 32 | 22263 | Adiba Khan | 8 | Sunday, 14 September 2025 | 30 |
| Sunday, 28 September 2025 | 28 | ||||
| 33 | 22267 | Safaa Binte Shaheed | 8 | Sunday, 14 September 2025 | 30 |
| Sunday, 28 September 2025 | 28 | ||||
| 34 | 22271 | Rumaisha Binte Saiful | 8 | Sunday, 14 September 2025 | 30 |
| Sunday, 28 September 2025 | 28 | ||||
| 35 | 22293 | Tabia Binte Idris | 9 | Sunday, 14 September 2025 | 30 |
| Sunday, 28 September 2025 | 28 | ||||
| 36 | 22366 | Ayesha Anjum | 9 | Monday, 15 September 2025 | 30 |
| Monday, 29 September 2025 | 28 | ||||
| 37 | 22286 | Arina Maisura | 9 | Monday, 15 September 2025 | 30 |
| Monday, 29 September 2025 | 28 | ||||
| 38 | 22287 | Most. Mumina Khatun(Surovi) | 9 | Monday, 15 September 2025 | 30 |
| Monday, 29 September 2025 | 28 | ||||
| 39 | 22289 | Sameeha Binte Rizvee | 9 | Monday, 15 September 2025 | 30 |
| Monday, 29 September 2025 | 28 | ||||
| 40 | 22292 | Ayisha Waziha | 9 | Tuesday, 16 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 30 September 2025 | 28 | ||||
| 41 | 22170 | Nusaibah Binte Rokn | 5 | Tuesday, 16 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 30 September 2025 | 28 | ||||
| 42 | 22123 | Ayesha Binte Abdul Matin | 4 | Tuesday, 16 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 30 September 2025 | 28 | ||||
| 43 | 24112 | Rumaisa Tabassum | 6 | Tuesday, 16 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 30 September 2025 | 28 | ||||
| 44 | 24145 | Mehreen Rahman | 7 | Tuesday, 12 September 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 September 2025 | 27 |
| Morning Shift (Group – 4) | Time: 8.40 am | ||||||||
| SL | ID | Name | Class | Date | Para |
| 1 | 22231 | Rukayya Binte Rashed | 7 | Monday, 1 September 2025 | 9 |
| Monday, 15 September 2025 | 4 | ||||
| 2 | 22240 | Umaynah Binte Masud | 7 | Monday, 1 September 2025 | 9 |
| Monday, 15 September 2025 | 4 | ||||
| 3 | 22268 | Ariba Binte Mosleh | 8 | Tuesday, 2 September 2025 | 9 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 4 | ||||
| 4 | 22270 | Jomana Jashim | 8 | Tuesday, 2 September 2025 | 9 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 4 | ||||
| 5 | 22260 | Adiba Tasnia | 8 | Wednesday, 3 September 2025 | 9 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 4 | ||||
| 6 | 22264 | Sohih Binte Saidul | 8 | Wednesday, 3 September 2025 | 9 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 4 | ||||
| 7 | 22122 | Fateema Amatullah | 4 | Thursday, 4 September 2025 | 9 |
| Thursday, 18 September 2025 | 4 | ||||
| 8 | 22200 | Sumaiyah Amatullah | 6 | Thursday, 4 September 2025 | 9 |
| Thursday, 18 September 2025 | 4 | ||||
| 9 | 22201 | S.Maryam B Ahmad Roomy | 6 | Sunday, 7 September 2025 | 9 |
| Sunday, 21 September 2025 | 4 | ||||
| 10 | 22349 | Ayaana Binte Jasim | 4 | Sunday, 7 September 2025 | 9 |
| Sunday, 21 September 2025 | 4 | ||||
| 11 | 22371 | Zaynab Binte Alam | 6 | Monday, 8 September 2025 | 9 |
| Monday, 22 September 2025 | 4 | ||||
| 12 | 22510 | Afia Humaira | 6 | Monday, 8 September 2025 | 9 |
| Monday, 22 September 2025 | 4 | ||||
| 13 | 24099 | Nafisa Maryam | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 9 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 4 | ||||
| 14 | 25128 | Samha Mumtajah | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 9 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 4 | ||||
| 15 | 22160 | Sara Binte Saidul | 5 | Wednesday, 10 September 2025 | 9 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 4 | ||||
| 16 | 25068 | Shah Fabeha Wafaa | 7 | Wednesday, 10 September 2025 | 9 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 4 | ||||
| 17 | 22159 | Nafia Subah | 5 | Wednesday, 10 September 2025 | 9 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 4 |
| Day Shift (Group – 2) | Time : 11.00 am | ||||||||
| SL | ID | Name | Class | Para | |
| 1 | 22109 | Syed Muhmmd Ibn Ahmd Roomy | 3 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 2 | 22136 | Arham Zaman Numair | 4 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 3 | 22138 | Talha Ibn Anowar | 4 | Monday, 1 September 2025 | 30 |
| Monday, 15 September 2025 | 28 | ||||
| 4 | 22143 | Abdullah Ibn Ehsan | 4 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 5 | 22173 | Al-Yasa Bin Shahid | 5 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 6 | 22180 | Md. Saif Al-Din (Shabib) | 5 | Tuesday, 2 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 16 September 2025 | 28 | ||||
| 7 | 22181 | Saad Abdullah Bin Yousuf | 5 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 8 | 22184 | Muaz Bin Sharif | 5 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 9 | 22187 | Abdullah Muaz | 5 | Wednesday, 3 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 17 September 2025 | 28 | ||||
| 10 | 22192 | Md. Naqeeb Mahdi | 5 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 11 | 25166 | Hamdan Aariz Ehan | 5 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 12 | 22380 | Ahnaf Abdul Ahad | 5 | Thursday, 4 September 2025 | 30 |
| Thursday, 18 September 2025 | 28 | ||||
| 13 | 22218 | Moh. Abdul Wahid Bin Kaiser | 6 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 14 | 22223 | Muhammed Abdullah Mashud | 6 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 15 | 22225 | Habibur Rahman | 6 | Sunday, 7 September 2025 | 30 |
| Sunday, 21 September 2025 | 28 | ||||
| 16 | 22226 | Raheel Mohammed Bin Faisal | 6 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 17 | 22229 | Md. Affan Hawlader | 6 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 18 | 22374 | Afif Raeen Rahman | 6 | Monday, 8 September 2025 | 30 |
| Monday, 22 September 2025 | 28 | ||||
| 19 | 22375 | Abdullah Umair Bin Safiul | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 20 | 22220 | Jawad Bin Hasan | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 21 | 25152 | Md. Taysir Rahman | 6 | Tuesday, 9 September 2025 | 30 |
| Tuesday, 23 September 2025 | 28 | ||||
| 22 | 22252 | Zubair Sajid | 7 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 23 | 25168 | Imran Abedin Raiyan | 4 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 | ||||
| 24 | 22216 | Md. Mahib Khan | 4 | Wednesday, 10 September 2025 | 30 |
| Wednesday, 24 September 2025 | 28 |
হিফজ গ্রুপের সেপ্টেম্বর (২০২৫) মাসের পরীক্ষার সিডিউল Read More »
অর্ধ-বার্ষিক ২০২৫ সালের পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা
আগামী ১৪ আগষ্ট ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণের শিডিউল:
স্কুল বিল্ডিং-২ (“নিয়ামাহ প্যালেস” এর ২য় তলা) থেকে নির্দিষ্ট সময়ে যার যার সন্তানের রেজাল্ট কার্ড সংগ্রহ করবেন। পরীক্ষার খাতা দেখতে রেজাল্ট কার্ড নেওয়ার পর স্কুল বিল্ডিং-১ এর ৩য় তলায় প্রদত্ত সময়ের মাঝেই আসতে হবে, ইন শা আল্লাহ।
বি: দ্র: নার্সারি – ১০ম শ্রেনীর সকল ক্লাস উক্ত দিন বন্ধ থাকবে।
এস সি ডি এডমিন
২০২৫ সালের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা Read More »
এস সি ডি প্রসপেক্টাস ২০২৬ ডাউনলোড করতে নিচের বাটনে ক্লিক করুন:
এস সি ডি প্রসপেক্টাস ২০২৬ Read More »
| Morning Shift (Group – 2) | Time: 8.40 am | |||
| SL | ID | Name | Class | Date | Para |
| 1 | 22422 | Maryam Maruf | 2 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 2 | 22080 | Safia Binte Rizvee | 3 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 3 | 22087 | Afrin Rahman | 3 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 4 | 22364 | Amatullah Mahmud | 3 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 5 | 22384 | Sara Binte Sajal | 3 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 6 | 22119 | Tanzima Anzum Towa | 4 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 7 | 22121 | Maryam Rehnuma Binte Sakib | 4 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 8 | 22128 | Humayra Afnan | 4 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 9 | 22130 | Samara Fatima | 4 | Tuesday, 5 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 10 | 22352 | Ayesha Anjum | 4 | Tuesday, 5 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 11 | 22519 | Numaisa Marium | 4 | Tuesday, 5 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 12 | 22158 | Tuhfatul Jannat | 5 | Tuesday, 5 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 13 | 25157 | Sawda Nigar Afra | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 14 | 22209 | Jannat Binte Iqbal | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 15 | 22165 | Maryam Mubarak | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 16 | 22169 | Ayesha Binte Mizan | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 17 | 22356 | Ayaat Aminul | 5 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 18 | 22377 | Zainab Bint Mahfuj | 5 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 19 | 25147 | Nusaiba Binte Obaydul | 6 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 20 | 22202 | Shafia Bilquis Binte Shajid | 6 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 21 | 22204 | Manha Myreen | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 22 | 22205 | Mehzabeen Binte Shahadat | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 23 | 22208 | Samiha Masud | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 24 | 22199 | Samreen Mahbub Raiha | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 25 | 22197 | Juwairiyah Bint Ehsan | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 26 | 22198 | Maimuna Rahman | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 27 | 25167 | Anisa Amreen Elanur | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 28 | 22372 | Zubaida Jahan | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 28 | 25170 | Samiha Jaman | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 30 | 22237 | Nusaiba Binte Basher | 7 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 31 | 22239 | Afnan Siddiqa Mobasshera | 7 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 32 | 22263 | Adiba Khan | 8 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 33 | 22267 | Safaa Binte Shaheed | 8 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 34 | 22271 | Rumaisha Binte Saiful | 8 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 35 | 22293 | Tabia Binte Idris | 9 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 36 | 22366 | Ayesha Anjum | 9 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 37 | 22286 | Arina Maisura | 9 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 38 | 22287 | Most. Mumina Khatun(Surovi) | 9 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 39 | 22289 | Sameeha Binte Rizvee | 9 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 40 | 22292 | Ayisha Waziha | 9 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 41 | 22170 | Nusaibah Binte Rokn | 5 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 42 | 22123 | Ayesha Binte Abdul Matin | 4 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 43 | 24112 | Rumaisa Tabassum | 6 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| Morning Shift (Group – 4) | Time: 8.40 am | |||
| SL | ID | Name | Class | Date | Para |
| 1 | 22231 | Rukayya Binte Rashed | 7 | Sunday, 3 August 2025 | 8 |
| Sunday, 17 August 2025 | 3 | ||||
| 2 | 22240 | Umaynah Binte Masud | 7 | Sunday, 3 August 2025 | 8 |
| Sunday, 17 August 2025 | 3 | ||||
| 3 | 22268 | Ariba Binte Mosleh | 8 | Monday, 4 August 2025 | 8 |
| Monday, 18 August 2025 | 3 | ||||
| 4 | 22270 | Jomana Jashim | 8 | Monday, 4 August 2025 | 8 |
| Monday, 18 August 2025 | 3 | ||||
| 5 | 22260 | Adiba Tasnia | 8 | Wednesday, 6 August 2025 | 8 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 3 | ||||
| 6 | 22264 | Sohih Binte Saidul | 8 | Wednesday, 6 August 2025 | 8 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 3 | ||||
| 7 | 22122 | Fateema Amatullah | 4 | Thursday, 7 August 2025 | 8 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 3 | ||||
| 8 | 22200 | Sumaiyah Amatullah | 6 | Thursday, 7 August 2025 | 8 |
| Thursday, 21 August 2025 | 3 | ||||
| 9 | 22201 | S.Maryam B Ahmad Roomy | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 8 |
| Sunday, 24 August 2025 | 3 | ||||
| 10 | 22349 | Ayaana Binte Jasim | 4 | Sunday, 10 August 2025 | 8 |
| Sunday, 24 August 2025 | 3 | ||||
| 11 | 22371 | Zaynab Binte Alam | 6 | Monday, 11 August 2025 | 8 |
| Monday, 25 August 2025 | 3 | ||||
| 12 | 22510 | Afia Humaira | 6 | Monday, 11 August 2025 | 8 |
| Monday, 25 August 2025 | 3 | ||||
| 13 | 24099 | Nafisa Maryam | 6 | Monday, 11 August 2025 | 8 |
| Monday, 25 August 2025 | 3 | ||||
| 14 | 25128 | Samha Mumtajah | 6 | Tuesday, 12 August 2025 | 8 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 3 | ||||
| 15 | 22160 | Sara Binte Saidul | 5 | Tuesday, 12 August 2025 | 8 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 3 | ||||
| 16 | 25068 | Shah Fabeha Wafaa | 7 | Wednesday, 13 August 2025 | 8 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 3 | ||||
| 17 | 22159 | Nafia Subah | 5 | Wednesday, 13 August 2025 | 8 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 3 |
| Day Shift (Group – 2) | Time : 11.00 am | ||||
| SL | ID | Name | Class | Para | |
| 1 | 22109 | Syed Muhmmd Ibn Ahmd Roomy | 3 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 2 | 22136 | Arham Zaman Numair | 4 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 3 | 22138 | Talha Ibn Anowar | 4 | Sunday, 3 August 2025 | 29 |
| Sunday, 17 August 2025 | 27 | ||||
| 4 | 22143 | Abdullah Ibn Ehsan | 4 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 5 | 22173 | Al-Yasa Bin Shahid | 5 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Monday, 18 August 2025 | 27 | ||||
| 6 | 22180 | Md. Saif Al-Din (Shabib) | 5 | Monday, 4 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 7 | 22181 | Saad Abdullah Bin Yousuf | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 19 August 2025 | 27 | ||||
| 8 | 22184 | Muaz Bin Sharif | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 9 | 22187 | Abdullah Muaz | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 10 | 22192 | Md. Naqeeb Mahdi | 5 | Wednesday, 6 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 20 August 2025 | 27 | ||||
| 11 | 25166 | Hamdan Aariz Ehan | 5 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 12 | 22380 | Ahnaf Abdul Ahad | 5 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 13 | 22218 | Moh. Abdul Wahid Bin Kaiser | 6 | Thursday, 7 August 2025 | 29 |
| Thursday, 21 August 2025 | 27 | ||||
| 14 | 22223 | Muhammed Abdullah Mashud | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 15 | 22225 | Habibur Rahman | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 16 | 22226 | Raheel Mohammed Bin Faisal | 6 | Sunday, 10 August 2025 | 29 |
| Sunday, 24 August 2025 | 27 | ||||
| 17 | 22229 | Md. Affan Hawlader | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 17 | 22374 | Afif Raeen Rahman | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 19 | 22375 | Abdullah Umair Bin Safiul | 6 | Monday, 11 August 2025 | 29 |
| Monday, 25 August 2025 | 27 | ||||
| 20 | 22220 | Jawad Bin Hasan | 6 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 21 | 25152 | Md. Taysir Rahman | 6 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 22 | 22246 | Muddassir Rahman | 7 | Tuesday, 12 August 2025 | 29 |
| Tuesday, 26 August 2025 | 27 | ||||
| 23 | 22252 | Zubair Sajid | 7 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 24 | 22272 | Ramih Al Din | 8 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 25 | 22339 | Ahnaf Islam | 8 | Wednesday, 13 August 2025 | 29 |
| Wednesday, 27 August 2025 | 27 | ||||
| 26 | 22368 | Sadid Kamal | 8 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 | ||||
| 27 | 25168 | Imran Abedin Raiyan | 4 | Thursday, 14 August 2025 | 29 |
| Thursday, 28 August 2025 | 27 |
হিফজ গ্রুপের আগস্ট ২০২৫ মাসের পরীক্ষার সিডিউল Read More »
মরনিং শিফট
১ম শ্রেণি
| ID | Name | Class | Section | Room |
|---|---|---|---|---|
| 22044 | Sayirah Binte kiron | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22353 | Adiba | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22439 | Fatima Binte Alam | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22444 | Aisha Monir | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22448 | Sadika Jahan Tuba | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22455 | Radyah Binte Rakib | One | A (Girls) | A – 301 |
| 22476 | Mahira Rahman | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22478 | Zainab Zahra | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22481 | Juwairiyah Binte Shahid | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22484 | Taisha Tazmeen | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22486 | Jikra Hossain | One | A (Girls) | A – 302 |
| 22518 | Maryam Hasan | One | A (Girls) | A – 302 |
| 24014 | Rufaida Al Aslamia | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24038 | Maryam Binte Hasan Mahzuba | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24081 | Musnad Binte Shihab | One | A (Girls) | A – 303 |
| 24136 | Rushda Binte Hasan | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25035 | Alisha Mabshoorah Manha | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25080 | Nusaifa Muntaha | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25084 | Juwairiah Binte Tanvir | One | A (Girls) | A – 303 |
| 25121 | Alesa Tasnim | One | A (Girls) | A – 303 |
| 22065 | Sadiya Binte Ayub | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22436 | Kashfia Rahman | One | B (Girls) | A – 400 |
| 22440 | Rufaida Binte Habib | One | B (Girls) | A – 400 |
