আসসালামু আলাইকুম,
কুরআন বার্ষিক পরীক্ষা (২০২৫) নিম্নোক্ত সময়সূচি এবং আসন বিন্যাসে অনুষ্ঠিত হবে, ইন শা আল্লাহ।
মর্নিং শিফট: সকাল ৮:৩০টা থেকে ১১:৩০টা
ডে শিফট: দুপুর ১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
বিঃদ্রঃ হিফজ গ্রুপের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা তিনদিনই একই রুমে অনুষ্ঠিত হবে, ইন শা আল্লাহ।
মা’আসসালামাহ,
এসসিডি এডমিন
কায়দা ও আম্মাপারা – মর্নিং শিফট (১১ নভেম্বর, ২০২৫)
কায়দা (আম্মাপারা)
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22044 | Sayirah Binte kiron | 1 | R1 |
| 2 | 22439 | Fatima Binte Alam | 1 | |
| 3 | 22448 | Sadika Jahan Tuba | 1 | |
| 4 | 22478 | Zainab Zahra | 1 | |
| 5 | 22484 | Taisha Tazmeen | 1 | |
| 6 | 22518 | Maryam Hasan | 1 | |
| 7 | 24136 | Rushda Binte Hasan | 1 | |
| 8 | 25121 | Alesa Tasnim | 1 | |
| 9 | 25181 | Ayisha Binte Rashed | 1 | |
| 10 | 22065 | Sadiya Binte Ayub | 1 | |
| 11 | 22436 | Kashfia Rahman | 1 | |
| 12 | 22442 | Tohura Tabassum | 1 | |
| 13 | 22454 | Fatima Shahreen Sarah | 1 | |
| 14 | 22483 | Mahnoor Khan Rayah | 1 | |
| 15 | 24020 | Fatima Zahra Bint Ahmad | 1 | |
| 16 | 25133 | Humayra Binte Shohel | 1 | |
| 17 | 25019 | Ayesha Zaman | 2 | 701 |
| 18 | 25049 | Suad Islam | 2 | |
| 19 | 25126 | Rukaiya Amatullah Raida | 2 | |
| 20 | 25092 | Nusaiba Islam Rida | 3 | |
| 21 | 25153 | Naziha Nawal | 3 | 703 |
| 22 | 25094 | Sidratul Muntaha Shifa | 4 | |
| 23 | 25130 | Sawda Anum Asbah | 5 | |
| 24 | 25099 | Nazifa Binte Rashid Afsa | 6 | |
| 25 | 25132 | Al -Zahra Anum Abia | 6 |
আম্মাপারা
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22353 | Adiba | 1 | 500 |
| 2 | 22444 | Aisha Monir | 1 | |
| 3 | 22455 | Radyah Binte Rakib | 1 | |
| 4 | 22476 | Mahira Rahman | 1 | |
| 5 | 22481 | Juwairiyah Binte Shahid | 1 | 502 |
| 6 | 22486 | Jikra Hossain | 1 | |
| 7 | 24014 | Rufaida Al Aslamia | 1 | |
| 8 | 24081 | Musnad Binte Shihab | 1 | |
| 9 | 25080 | Nusaifa Muntaha | 1 | |
| 10 | 25084 | Juwairiah Binte Tanvir | 1 | |
| 11 | 22440 | Rufaida Binte Habib | 1 | |
| 12 | 22445 | Mst. Kashfia Kainat | 1 | |
| 13 | 22452 | Ayesha Siddiqua Manha | 1 | 501 |
| 14 | 22477 | Maryam Amatullah Ahmed | 1 | |
| 15 | 22479 | Ayisha Humaira | 1 | |
| 16 | 22485 | Tahfeem Binte Tahamim | 1 | |
| 17 | 22487 | Zaharabe Ibbra | 1 | 503 |
| 18 | 22500 | Hafsa Tabassum | 1 | |
| 19 | 24071 | Rufaida Afnan Khan | 1 | |
| 20 | 24100 | Fatima Binte Mohammad | 1 | |
| 21 | 25043 | Tahira Ibnat Safwa | 1 | 403 |
| 22 | 25070 | Shah Arwaa Zohaifa | 1 | |
| 23 | 22035 | Mehirima Maryam | 2 | |
| 24 | 22054 | Arfa Amatullah Bilquis | 2 | |
| 25 | 22063 | Sabiha Binte Khaled | 2 | 402 |
| 26 | 22067 | Aysha Hossain | 2 | |
| 27 | 22408 | Nusaibah Kabir | 2 | |
| 28 | 22425 | Meherima Binty Rafiq | 2 | |
| 29 | 24106 | Afra Binte Wali | 2 | |
| 30 | 22008 | Jannatul Mawa | 2 | |
| 31 | 22025 | Aafsara Marjita Binte Masum | 2 | |
| 32 | 22037 | Khadija Binte Mehedi | 2 | |
| 33 | 22048 | Juwairia Iman Binte Haque | 2 | 401 |
| 34 | 22056 | Zunairah Binte Zakir | 2 | |
| 35 | 22059 | Zainab Sultana | 2 | |
| 36 | 22410 | Zafeera Binte Masum | 2 | |
| 37 | 22413 | Marsiya Binte Sarrower | 2 | 400 |
| 38 | 22421 | Aisha Mahmud | 2 | |
| 39 | 24028 | Junairah Islam | 2 | |
| 40 | 24072 | Wajiha Sanjid | 2 | |
| 41 | 25142 | Humaira Maahnoor | 3 | 700 |
| 42 | 25143 | Najilah Jannat Raifa | 3 | |
| 43 | 25144 | Nashrah Jannat Rayta | 3 | |
| 44 | 22092 | Sayma Rahman Soha | 3 | |
| 45 | 22382 | Mariyam Binte Amirul | 3 | 702 |
| 46 | 33410 | Mariyam Zamila | 3 | |
| 47 | 25014 | Suhaila Fazlul | 3 | |
| 48 | 24086 | Fatiha Falaq | 4 | |
| 49 | 24104 | Jannatul Firdaus | 4 | |
| 50 | 24048 | Ayeesha Binte Shamim | 5 | |
| 51 | 25184 | Naurin Hareza Rashid | 6 | |
| 52 | 22523 | Rameen Jaminah | 9 | |
| 53 | 24047 | Tasnim Binte Shamim | 9 |
কায়দা ও আম্মাপারা – ডে শিফট (১১ নভেম্বর, ২০২৫)
কায়দা
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22457 | Mohammad Sanaullah | 1 | R1 |
| 2 | 22461 | Mursalin Safir Bin Eshak | 1 | |
| 3 | 22468 | Musaab Hassan | 1 | |
| 4 | 22469 | Muaaz Hassan | 1 | |
| 5 | 22497 | Abdullah Bin Ahmad | 1 | |
| 6 | 24044 | Milhan Bin Hasan | 1 | |
| 7 | 24140 | Samiun Tawhid | 1 | |
| 8 | 25004 | Anas Bin Akhil | 1 | |
| 9 | 25025 | Azraf Muhammad Ayyad | 1 | |
| 10 | 25120 | Abdullah Abir | 1 | |
| 11 | 25186 | Muadh Muhammad Kawsar | 1 | |
| 12 | 22460 | Muadh Bin Hasan | 1 | |
| 13 | 22462 | Ibrahim Bin Sohel | 1 | 702 |
| 14 | 22470 | Kazi Shehran Rahman | 1 | |
| 15 | 22475 | Ahmad Umar | 1 | |
| 16 | 22503 | Umar Bin Mehedi | 1 | |
| 17 | 24141 | Mahir Ben Shariful | 1 | |
| 18 | 25017 | Zulaibib Bin Iftekhar | 1 | |
| 19 | 25103 | Ibraheem Ibnu Arif | 1 | 701 |
| 20 | 25164 | Ahnaf Mashroor | 1 | |
| 21 | 22011 | Anas Bin Shohel | 2 | |
| 22 | 25097 | Muhammad Bin Al Mamun | 3 | 703 |
| 23 | 25111 | Aanas Noor | 3 | |
| 24 | 25104 | Raiyan Bin Rahat | 5 |
আম্মাপারা
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22017 | Numair Al Din | 1 | 500 |
| 2 | 22465 | Umar Daiyan | 1 | |
| 3 | 22472 | Md. Nashwan Rahbar | 1 | |
| 4 | 22491 | Umar Ibnu Masud | 1 | 502 |
| 5 | 22493 | Umar Usaymeen | 1 | |
| 6 | 24032 | MD. Tahasin Rahman | 1 | |
| 7 | 24039 | Sadman Sayed | 1 | |
| 8 | 22055 | Abdullah Umar Bin Sakib | 1 | |
| 9 | 22489 | Saleh Ahmed Shams | 1 | |
| 10 | 22492 | Yashreef Adnan | 1 | 501 |
| 11 | 22496 | Ibrahim Ibn Ziaur Rahman | 1 | |
| 12 | 24037 | Ahmad Ibn Abul Khayer | 1 | |
| 13 | 24042 | Abdullah Ibnu Zahid | 1 | 503 |
| 14 | 25163 | Afif Ahmad | 1 | |
| 15 | 25182 | Sharaf BIn Mustafiz | 1 | |
| 16 | 22014 | Abdullah Al Farhan | 2 | 400 |
| 17 | 22024 | Margoob Rahman | 2 | |
| 18 | 22062 | Md. Araf Al Hasan | 2 | |
| 19 | 22428 | Yamin Safwan Bin Eshak | 2 | 402 |
| 20 | 24113 | Ahmad Hanzala | 2 | |
| 21 | 22023 | Ahmaad Bin Rabiullah | 2 | |
| 22 | 22050 | Abdullah As Sami | 2 | |
| 23 | 22052 | Mahasin Bin Masud | 2 | |
| 24 | 22053 | Abdur Rahim Bin Shahid | 2 | |
| 25 | 22071 | Abdullah Bin Musa | 2 | 401 |
| 26 | 22427 | Turhan Umar Rahman | 2 | |
| 27 | 22434 | Maruf Billah Tahmid | 2 | |
| 28 | 22490 | Muhammod Huzaifa | 2 | 403 |
| 29 | 24025 | Prince Mohammad Mayan | 2 | |
| 30 | 22103 | Ayman Morsalin | 3 | |
| 31 | 25051 | Md. Raiyan Islam | 8 |
নাজেরা – মর্নিং শিফট (১২ নভেম্বর, ২০২৫)
গ্রুপ – ১
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 25112 | Jannatul Firdaus | 1 | R1 |
| 2 | 22001 | Sidrat Al Muntaha | 2 | |
| 3 | 22004 | Mariyam Binte Abdul Baten | 2 | |
| 4 | 22009 | Tanika Tazweed | 2 | |
| 5 | 22020 | Sarrinah Mahira Tasneem | 2 | |
| 6 | 22021 | Unaisah Binte Tahin | 2 | |
| 7 | 22036 | Sarah Bint Shakhawat | 2 | |
| 8 | 22043 | Amira Farihat | 2 | |
| 9 | 22058 | Wajeeha Amatullah | 2 | 701 |
| 10 | 22002 | Wafiah Binte Saeem | 2 | |
| 11 | 22005 | Rushda Binte Nazrul Islam | 2 | 702 |
| 12 | 22010 | Mumtahina Benta Selim | 2 | |
| 13 | 22022 | Hafsa Binte Hassan | 2 | |
| 14 | 22041 | Husna Binte Shafayat | 2 | |
| 15 | 22070 | Aysha Binte Mehedi | 2 | 703 |
| 16 | 22418 | Rumaisa Waafiyah | 2 | |
| 17 | 25013 | Saoda Fazlul | 2 | 700 |
| 18 | 22348 | Aaishah Mahmud | 3 | |
| 19 | 22394 | Afifa Maksura | 3 | 500 |
| 20 | 22076 | Anika Mahmuda | 3 | |
| 21 | 22392 | Elman Nafiaan Luham | 3 | 501 |
| 22 | 25124 | Naima Akter Nusrat | 3 | |
| 23 | 25169 | Ruhani Tabassum Samiha | 3 | 502 |
| 24 | 22089 | Afia Zaheen Juwairiyah | 3 | |
| 25 | 22388 | Mahdiya Rushda | 3 | |
| 26 | 22393 | Sydratul Muntaha Ahsan | 3 | |
| 27 | 24133 | Liana Binta Musa | 3 | 503 |
| 28 | 25137 | Hala Binte Abdul Barek | 3 | |
| 29 | 25047 | Rahiba Tabassum | 4 | 400 |
| 30 | 22118 | Hafsa Binte Ayub | 4 | |
| 31 | 25054 | Afifa Naba Rasel | 4 | 401 |
| 32 | 25179 | Afifa Fairuj | 4 | |
| 33 | 25069 | Shah Farwah Tawseefa | 5 | 402 |
| 34 | 22167 | Rufyda Binte Jamal | 5 | |
| 35 | 22342 | Maryam Binte Shamim | 6 | |
| 36 | 25105 | Ayesha Hossain Zikra | 6 | |
| 37 | 25173 | Ayesha Tahsin Orthi | 6 | 301 |
| 38 | 22235 | Rukaiya Binte Basher (Jannat) | 7 | |
| 39 | 22259 | Samia Binte Khaled | 8 | 303 |
| 40 | 22285 | Nurain Binte Masum | 8 | |
| 41 | 25015 | Subayta Fazlul | 8 | 302 |
| 42 | 25016 | Fiona Rana | 8 | |
| 43 | 25116 | Jainob Hasan Tehzeeb | 8 | |
| 44 | 22284 | Khadija Sultana | 9 |
গ্রুপ – ২
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22124 | Rumaisa Hasan Redha | 4 | 103 |
| 2 | 22163 | Maliha Rajonna | 5 | |
| 3 | 22232 | Mahadiya Mehnaz | 7 | 104 |
| 4 | 22234 | Warisa Binte Haque | 7 | |
| 5 | 22238 | Fatima Anjum | 7 | |
| 6 | 22242 | Fatima Tasneem | 7 | |
| 7 | 22244 | Myesha Mah-jabin farah | 7 | |
| 8 | 22262 | Mahima Islam Maya | 7 | 105 |
| 9 | 22257 | Amrin Rahman | 8 | |
| 10 | 22283 | Amatullah Ainaz | 8 | 101 |
| 11 | 22366 | Ayesha Anjum | 9 |
নাজেরা – ডে শিফট (১২ নভেম্বর, ২০২৫)
গ্রুপ – ১
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22505 | Abdullah Tasnim | 1 | R1 |
| 2 | 25053 | Umair Ahmed | 1 | |
| 3 | 22509 | Musaif Aayan | 1 | |
| 4 | 24138 | Tahmeed Bin Abdullah | 1 | |
| 5 | 25154 | Muhammad Aariz Bin Nahid | 1 | |
| 6 | 25178 | Abdullah Salih | 1 | |
| 7 | 22013 | Md. Ali Abdullah | 2 | |
| 8 | 22049 | Abdullah Aymaan Jareer | 2 | |
| 9 | 22060 | MD. Shaheer Ar Rasheed Zayed | 2 | 701 |
| 10 | 22069 | Syed Anas Bin Yasir | 2 | |
| 11 | 22430 | Oways Ibn Mahfuj | 2 | 702 |
| 12 | 22432 | Muaz Wasif | 2 | |
| 13 | 22516 | Miqdad Osman | 2 | |
| 14 | 25076 | Abdullah Bin Md Shohagh | 2 | |
| 15 | 22012 | Arham-al-Adiyat | 2 | 703 |
| 16 | 22029 | Mishraq Musab Bin Habib | 2 | |
| 17 | 22034 | Abdullah Zayeed Ibrahim | 2 | 700 |
| 18 | 22061 | Hamza Asadullah Bin Yousuf | 2 | |
| 19 | 22360 | Abdullah Khalid | 2 | 500 |
| 20 | 22429 | Abrar Alam Chowdhury Abdullah | 2 | |
| 21 | 22431 | Zair Kamal | 2 | 501 |
| 22 | 24083 | Shayan Halder | 2 | |
| 23 | 24084 | Aqib Halder | 2 | 502 |
| 24 | 24146 | Aabidur Rahman | 2 | |
| 25 | 25101 | Abdullah Ahmed | 2 | |
| 26 | 25150 | Mohammad Ayan Bin Tofael | 2 | |
| 27 | 22401 | Abdur Rahman Bin Safiul | 3 | 503 |
| 28 | 24054 | S.K. Rames Anan | 3 | |
| 29 | 25117 | Abdun Noor Bin Nahid | 3 | 400 |
| 30 | 22113 | Zakey Abdullah | 3 | |
| 31 | 22403 | Ibrahim Bin Eamtiaj | 3 | 401 |
| 32 | 24087 | Mohammad Hamdan Bin Rahed | 3 | |
| 33 | 22385 | Muqtadir Wasi Akhond | 4 | 402 |
| 34 | 24089 | Muhammad Adriaan Nayyar | 4 | |
| 35 | 24008 | Wafi Bin Al Amin | 4 | |
| 36 | 25134 | Maruf Ur Rahman Mahi | 4 | |
| 37 | 25172 | Anas Ahmad | 4 | 302 |
| 38 | 24102 | Anas Ibraheem | 5 | |
| 39 | 24132 | Sayhan Rafin Islam | 5 | |
| 40 | 24090 | MD. Zabir Ar Rasheed Zarif | 7 | |
| 41 | 24095 | Faruq Chowdhury | 8 |
গ্রুপ – ২
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22108 | Muhammad Arhaan Rahman | 3 | 101 |
| 2 | 22156 | Sheikh Ibrahim Abdullah Bin Sajid | 3 | |
| 3 | 24120 | Nusaeeb Ekram | 3 | |
| 4 | 22098 | Abdur Rahmaan | 3 | 103 |
| 5 | 22104 | Rajin Bin Russel | 3 | |
| 6 | 22111 | Anas | 3 | |
| 7 | 24125 | Ayman Zarif | 3 | 104 |
| 8 | 22144 | Saim Ibn Shahadat | 4 | |
| 9 | 25158 | Abeed Ahmad Saif | 3 | |
| 10 | 22190 | Mohammad Ibne Jahid (Amin) | 4 | 105 |
| 11 | 22150 | Muaaz Ibn Taba | 4 | |
| 12 | 22175 | Ahnaf Sabit | 5 | |
| 13 | 22185 | Md Zain | 5 | 201 |
| 14 | 22174 | Saiful Islam (Mahad) | 5 | |
| 15 | 22182 | Md. Farhan | 5 | |
| 16 | 22186 | Sheikh Ajmain Azim | 5 | 202 |
| 17 | 22214 | Wahid Al yeasir Rafat | 6 | |
| 18 | 22219 | Muntakim Hasan Munif | 6 | |
| 19 | 22247 | Abdullah ibn Arif | 7 | 203 |
| 20 | 22253 | Ahmad Ibnu Nasir | 7 | |
| 21 | 22273 | S.M Muntaqim-Ul-Islam | 8 | |
| 22 | 22281 | Umar Bin Sharif | 8 | 204 |
| 23 | 22339 | Ahnaf Islam | 8 | |
| 24 | 22347 | Tahim Mahmud | 7 | |
| 25 | 22370 | MD. Shomail Alam | 8 |
হিফজ – মর্নিং শিফট (৮-১০ নভেম্বর, ২০২৫)
গ্রুপ ২
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22080 | Safia Binte Rizvee | 3 | 501 |
| 2 | 22087 | Afrin Rahman | 3 | |
| 3 | 22119 | Tanzima Anzum Towa | 4 | 502 |
| 4 | 22121 | Maryam Rehnuma Binte Sakib | 4 | |
| 5 | 22128 | Humayra Afnan | 4 | |
| 6 | 22130 | Samara Fatima | 4 | |
| 7 | 22158 | Tuhfatul Jannat | 5 | 500 |
| 8 | 25147 | Nusaiba Binte Obaydul | 6 | |
| 9 | 25157 | Sawda Nigar Afra | 5 | 503 |
| 10 | 24145 | Mehreen Rahman | 7 | |
| 11 | 22202 | Shafia Bilquis Binte Shajid | 6 | 401 |
| 12 | 22204 | Manha Myreen | 6 | |
| 13 | 22205 | Mehzabeen Binte Shahadat | 6 | 402 |
| 14 | 22208 | Samiha Masud | 6 | |
| 15 | 22209 | Jannat Binte Iqbal | 5 | |
| 16 | 22165 | Maryam Mubarak | 5 | |
| 17 | 22169 | Ayesha Binte Mizan | 5 | 400 |
| 18 | 22263 | Adiba Khan | 8 | |
| 19 | 22271 | Rumaisha Binte Saiful | 8 | 301 |
| 20 | 22123 | Ayesha Binte Abdul Matin | 4 | |
| 21 | 22170 | Nusaibah Binte Rokn | 4 | 302 |
| 22 | 25183 | Eashat Anzara | 5 | |
| 23 | 22293 | Tabia Binte Idris | 9 | |
| 24 | 22366 | Ayesha Anjum | 9 | |
| 25 | 22287 | Most. Mumina Khatun(Surovi) | 9 | 303 |
| 26 | 22289 | Sameeha Binte Rizvee | 9 | |
| 27 | 22292 | Ayisha Waziha | 9 | 101 |
| 28 | 22199 | Samreen Mahbub Raiha | 6 | |
| 29 | 22197 | Juwairiyah Bint Ehsan | 6 | 102 |
| 30 | 22198 | Maimuna Rahman | 6 | |
| 31 | 25167 | Anisa Amreen Elanur | 6 | 103 |
| 32 | 22352 | Ayesha Anjum | 4 | |
| 33 | 22356 | Ayaat Aminul | 5 | 104 |
| 34 | 22364 | Amatullah Mahmud | 3 | |
| 35 | 22372 | Zubaida Jahan | 6 | 105 |
| 36 | 22377 | Zainab Bint Mahfuj | 5 | |
| 37 | 22384 | Sara Binte Sajal | 3 | 201 |
| 38 | 22422 | Maryam Maruf | 2 | |
| 39 | 22519 | Numaisa Marium | 4 | 202 |
| 40 | 22237 | Nusaiba Binte Basher | 7 | |
| 41 | 22239 | Afnan Siddiqa Mobasshera | 7 | 203 |
| 42 | 25170 | Samiha Zaman | 6 |
গ্রুপ ৪
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22231 | Rukayya Binte Rashed | 7 | R1 |
| 2 | 22240 | Umaynah Binte Masud | 7 | |
| 3 | 22268 | Ariba Binte Mosleh | 8 | |
| 4 | 22270 | Jomana Jashim | 8 | |
| 5 | 22260 | Adiba Tasnia | 8 | |
| 6 | 22261 | Raidah Rameen | 8 | |
| 7 | 22264 | Sohih Binte Saidul | 8 | |
| 8 | 22122 | Fateema Amatullah | 4 | |
| 9 | 22200 | Sumaiyah Amatullah | 6 | 701 |
| 10 | 22201 | Syda Maryam Bnt Ahmad Roomy | 6 | |
| 11 | 22349 | Ayaana Binte Jasim | 4 | 702 |
| 12 | 22371 | Zaynab Binte Alam | 6 | |
| 13 | 22510 | Afia Humaira | 6 | |
| 14 | 24099 | Nafisa Maryam | 6 | |
| 15 | 25128 | Samha Mumtajah | 6 | 700 |
| 16 | 22160 | Sara Binte Saidul | 5 | |
| 17 | 25068 | Shah Fabeha Wafaa | 7 | 703 |
| 18 | 22159 | Nafia Subah | 5 |
হিফজ – ডে শিফট (৮-১০ নভেম্বর, ২০২৫)
গ্রুপ ২
| SL | ID | Name | Class | Room No |
| 1 | 22109 | Syed Muhmmd Ibn Ahmd Roomy | 3 | R1 |
| 2 | 22136 | Arham Zaman Numair | 4 | |
| 3 | 22138 | Talha Ibn Anowar | 4 | |
| 4 | 22143 | Abdullah Ibn Ehsan | 4 | |
| 5 | 22173 | Al-Yasa Bin Shahid | 5 | |
| 6 | 22176 | Muhammad Ibn Sajjad | 5 | |
| 7 | 22180 | Md. Saif Al-Din (Shabib) | 5 | |
| 8 | 22181 | Saad Abdullah Bin Yousuf | 5 | |
| 9 | 22216 | Md. Mahib Khan | 6 | 701 |
| 10 | 22192 | Md. Naqeeb Mahdi | 5 | |
| 11 | 22183 | Yahiya Omar Faruk Bin Eaklas | 5 | |
| 12 | 22218 | Moh. Abdul Wahid Bin Kaiser | 6 | 702 |
| 13 | 22223 | Muhammed Abdullah Mashud | 6 | |
| 14 | 22225 | Habibur Rahman | 6 | |
| 15 | 22226 | Raheel Mohammed Bin Faisal | 6 | |
| 16 | 22229 | Md. Affan Hawlader | 6 | 703 |
| 17 | 22374 | Afif Raeen Rahman | 6 | |
| 18 | 22375 | Abdullah Umair Bin Safiul | 6 | |
| 19 | 25152 | Md. Taysir Rahman | 6 | 700 |
| 20 | 22246 | Muddassir Rahman | 7 | |
| 21 | 25168 | Imran Abedin Raiyan | 4 | |
| 22 | 22187 | Abdullah Muaz | 5 | 500 |
| 23 | 22252 | Zubair Sajid | 7 | |
| 24 | 22380 | Ahnaf Abdul Ahad | 5 | |
| 25 | 25166 | Hamdan Aariz Ehan | 5 | 501 |
| 26 | 22184 | Muaz Bin Sharif | 5 |